Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | de Lutte DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal de Luttermolen |
Adres | Kroepsweg 1 |
Plaats | 7587RJ DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-294855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Maud) Bulter | Tijdwaarnemer |
P. (Pam) Groote Punt | Wedstrijdsecretaris |
J. (Jaap) Gruben | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte DS1 - Stevo DS2 | 29 okt. 2016 | 20 - 10 |
Stevo DS2 - Lutte DS1 | 28 jan. 2017 | 16 - 28 |
Stevo DS2 - Lutte DS1 | 19 jun. 2018 | 24 - 16 |
Lutte DS1 - Stevo DS2 | 15 dec. 2018 | 20 - 20 |
Stevo DS2 - Lutte DS1 | 6 apr. 2019 | 18 - 22 |
Lutte DS1 - Stevo DS2 | 23 nov. 2019 | 26 - 22 |
Stevo DS2 - Lutte DS1 | 8 mrt. 2020 | 23 - 24 |
Stevo DS2 - Lutte DS1 | 17 okt. 2021 | 29 - 21 |
Lutte DS1 - Stevo DS2 | 31 mrt. 2022 | 30 - 22 |
Lutte DS1 - Stevo DS2 | 17 dec. 2022 | 26 - 22 |
Stevo DS2 - Lutte DS1 | 15 apr. 2023 | 24 - 28 |
Lutte DS1 - Stevo DS2 | 25 mei 2023 | 24 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte DS1 | Stevo DS2 |
Thuis gewonnen | 97 | 105 |
Uit gewonnen | 77 | 83 |
% gewonnen | 55% | 65% |
% thuis gewonnen | 62% | 72% |
% uit gewonnen | 49% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beernink, Merle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Brughuis, Evi | Spelend teamlid | |
Engbers, Jorinde | Spelend teamlid | |
Hannink, Marleen | Spelend teamlid | |
Harmelink, Kirsten | Spelend teamlid | |
Hindriksen, Nina | Spelend teamlid | |
Horstman, Marloes | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kroeze, Anoek | Spelend teamlid | |
Nobbenhuis, Hester | Spelend teamlid | |
Oude Booyink, Carly | Spelend teamlid | |
Paus, Hilde | Spelend teamlid | |
Peulken, Annemijn | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfsen, Gerhard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gelink, Hannah | Overige staf | Teammanager |
Goolkate, Tess | Spelend teamlid | |
Kempers, Janneke | Spelend teamlid | |
Morsink, Stefanie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Olde Nordkamp, Margot | Spelend teamlid | |
Olde Riekerink, Jet | Spelend teamlid | |
Schasfoort, Loes | Spelend teamlid | |
Tijans, Linda | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Gabriƫlla | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Overige staf | Teammanager |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl