Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | W.H.C. DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal De Marke |
Adres | Bretelerstraat 16 |
Plaats | 7496PP HENGEVELDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meike) Poelman | Scheidsrechter |
C. (Caran) Poelman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC DS2 - Lutte DS2 | 1 jun. 2023 | 31 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC DS2 | Lutte DS2 |
Thuis gewonnen | 84 | 73 |
Uit gewonnen | 56 | 47 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 55% | 67% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Isabel | Spelend teamlid | |
Bos - Oude Elferink, Tess | Spelend teamlid | |
Bossink, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bulter, Maud | Spelend teamlid | |
Goolkate, Tess | Spelend teamlid | |
Reinink, Kyra | Spelend teamlid | |
Schimmelpennink, Tessa | Spelend teamlid | |
Schrader, Loes | Overige staf | Teammanager |
Tijans, Linda | Spelend teamlid | |
Visser, Fleur | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Gabriƫlla | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Anne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Brummelhuis, Noah | Spelend teamlid | |
Derkink, Sanne | Spelend teamlid | |
Heggeler, Mexx ten | Spelend teamlid | |
Heggeler, Nikki ten | Spelend teamlid | |
Keizer, Merle | Spelend teamlid | |
Ros, Aniek | Spelend teamlid | |
Rupert, Ellis | Overige staf | Teammanager |
Rupert, Laura | Spelend teamlid | |
Thije ten og. Boonkkamp, Mirle | Spelend teamlid |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl