Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | W.H.C. DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal De Marke |
Adres | Bretelerstraat 16 |
Plaats | 7496PP HENGEVELDE |
Telefoonnummer | 0547-333779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meike) Poelman | Scheidsrechter |
C. (Caran) Poelman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC DS2 - Lutte DS2 | 1 jun. 2023 | 31 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC DS2 | Lutte DS2 |
Thuis gewonnen | 81 | 70 |
Uit gewonnen | 55 | 43 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 67% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Isabel | Spelend teamlid | |
Benthem, Isa van | Spelend teamlid | |
Bossink, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Bossink, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bulter, Maud | Spelend teamlid | |
Groote Punt, Pam | Spelend teamlid | |
Groote Punt, Tes | Spelend teamlid | |
Lesscher, Charlotte | Spelend teamlid | |
Reinink, Kyra | Spelend teamlid | |
Schreur, Sherany | Spelend teamlid | |
Visser, Fleur | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Julia | Spelend teamlid | |
Derkink, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuipers, Ellen | Spelend teamlid | |
Rupert, Ellis | Spelend teamlid | |
Rupert, Laura | Spelend teamlid | |
Stortelder, Nieke | Spelend teamlid | |
Thije ten og. Boonkkamp, Mirle | Spelend teamlid | |
Thije, Manel ten | Spelend teamlid | |
Velthuis, Lieke | Spelend teamlid | |
Wit-Tettero, Ellen de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl