Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | de Lutte D1 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal de Luttermolen |
Adres | Kroepsweg 1 |
Plaats | 7587RJ DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-294855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jente) Olde Monnikhof | Wedstrijdsecretaris |
S. (Sherany) Schreur | Scheidsrechter |
E. (Elleke) Visschedijk | Scheidsrechter |
J. (Jennifer) Punt | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte D1 - BWO D2 | 3 okt. 2020 | 18 - 6 |
BWO D2 - Lutte D1 | 23 okt. 2022 | 20 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte D1 | BWO D2 |
Thuis gewonnen | 62 | 7 |
Uit gewonnen | 53 | 6 |
% gewonnen | 57% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazir, Aykut | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damink, Yara | Spelend teamlid | |
De Goei, Eva | Spelend teamlid | |
Leurink, Daphne | Spelend teamlid | |
Leurink-Morsink, Ilona | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Riesewijk, Indy | Spelend teamlid | |
Scholte in 't Hoff, Suzan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl