Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.H.V. DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Norty) Rouwmaat | Scheidsrechter |
L. (Linda) Nobbenhuis | Tijdwaarnemer |
M. (Maud) Hartgerink | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte DS1 - DHV DS1 | 25 okt. 2008 | 22 - 18 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 24 jan. 2009 | 13 - 28 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 7 okt. 2017 | 18 - 15 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 13 jan. 2018 | 18 - 23 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 6 okt. 2018 | 28 - 18 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 12 jan. 2019 | 13 - 22 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 6 jun. 2019 | 22 - 12 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 9 okt. 2021 | 25 - 14 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 7 mei 2022 | 11 - 14 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 3 dec. 2022 | 10 - 0 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 25 mrt. 2023 | 16 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHV DS1 | Lutte DS1 |
Thuis gewonnen | 78 | 101 |
Uit gewonnen | 54 | 81 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfsen, Gerhard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Benthem, Isa van | Spelend teamlid | |
Gelink, Hannah | Spelend teamlid | |
Groote Punt, Evi | Spelend teamlid | |
Groote Punt, Tes | Spelend teamlid | |
Horst, Lotte ter | Overige staf | Teammanager |
Kempers, Janneke | Spelend teamlid | |
Lesscher, Charlotte | Spelend teamlid | |
Olde Riekerink, Jet | Spelend teamlid | |
Schasfoort, Loes | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Demi de | Overige staf | Begeleider |
Brummelhuis, Ryanne ten | Spelend teamlid | |
Dijkmans-Kruiper, Jolanda | Spelend teamlid | |
Essink, Ellis | Spelend teamlid | |
Essink-Pol, Irene | Spelend teamlid | |
Lubberink, Lindsey | Spelend teamlid | |
Tije, Naomi ten | Spelend teamlid | |
Vergert, Geke ten | Spelend teamlid | |
Wensink, Marloes | Spelend teamlid | |
Wit, Lotte de | Spelend teamlid | |
Workel, Britt | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl