Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.H.V. DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Norty) Rouwmaat | Scheidsrechter |
L. (Linda) Nobbenhuis | Tijdwaarnemer |
M. (Maud) Hartgerink | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte DS1 - DHV DS1 | 25 okt. 2008 | 22 - 18 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 24 jan. 2009 | 13 - 28 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 7 okt. 2017 | 18 - 15 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 13 jan. 2018 | 18 - 23 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 6 okt. 2018 | 28 - 18 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 12 jan. 2019 | 13 - 22 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 6 jun. 2019 | 22 - 12 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 9 okt. 2021 | 25 - 14 |
DHV DS1 - Lutte DS1 | 7 mei 2022 | 11 - 14 |
Lutte DS1 - DHV DS1 | 3 dec. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHV DS1 | Lutte DS1 |
Thuis gewonnen | 74 | 96 |
Uit gewonnen | 53 | 73 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 33% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfsen, Gerhard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gelink, Hannah | Overige staf | Teammanager |
Goolkate, Tess | Spelend teamlid | |
Kempers, Janneke | Spelend teamlid | |
Morsink, Stefanie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Olde Nordkamp, Margot | Spelend teamlid | |
Olde Riekerink, Jet | Spelend teamlid | |
Schasfoort, Loes | Spelend teamlid | |
Tijans, Linda | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Gabriƫlla | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belvroy, Lorain | Spelend teamlid | |
Kalverda, Leontien | Spelend teamlid | |
Kockmann, Naomi | Overige staf | Teammanager |
Kockmann, Naomi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lubberink, Lindsey | Spelend teamlid | |
Rouwenhorst, Suzanne | Spelend teamlid | |
Scholten - Geerdink, Danique | Spelend teamlid | |
Vergert, Geke ten | Spelend teamlid | |
Wensink, Marloes | Spelend teamlid | |
Wienk, Marlou | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl