Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | W.H.C. DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal De Marke |
Adres | Bretelerstraat 16 |
Plaats | 7496PP HENGEVELDE |
Telefoonnummer | 0547-333779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ewald) Waaijer | Scheidsrechter |
A.H. (Alice) Schottink-Kamp | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte DS1 - WHC DS2 | 25 nov. 2017 | 21 - 18 |
WHC DS2 - Lutte DS1 | 10 mrt. 2018 | 22 - 26 |
WHC DS2 - Lutte DS1 | 24 nov. 2018 | 11 - 20 |
Lutte DS1 - WHC DS2 | 9 mrt. 2019 | 24 - 17 |
WHC DS2 - Lutte DS1 | 2 nov. 2019 | 18 - 20 |
Lutte DS1 - WHC DS2 | 1 feb. 2020 | 31 - 11 |
WHC DS2 - Lutte DS1 | 26 sep. 2020 | 27 - 27 |
WHC DS2 - Lutte DS1 | 26 mrt. 2022 | 18 - 17 |
Lutte DS1 - WHC DS2 | 2 apr. 2022 | 27 - 19 |
Lutte DS1 - WHC DS2 | 22 okt. 2022 | 22 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC DS2 | Lutte DS1 |
Thuis gewonnen | 74 | 95 |
Uit gewonnen | 51 | 71 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfsen, Gerhard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gelink, Hannah | Overige staf | Teammanager |
Goolkate, Tess | Spelend teamlid | |
Kempers, Janneke | Spelend teamlid | |
Morsink, Stefanie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Olde Nordkamp, Margot | Spelend teamlid | |
Olde Riekerink, Jet | Spelend teamlid | |
Schasfoort, Loes | Spelend teamlid | |
Tijans, Linda | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Gabriƫlla | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Spelend teamlid | |
Vrijkorte, Reanke | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkink, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuipers, Ellen | Spelend teamlid | |
Rupert, Ellis | Spelend teamlid | |
Rupert, Laura | Spelend teamlid | |
Stortelder, Nieke | Spelend teamlid | |
Thije ten og. Boonkkamp, Mirle | Spelend teamlid | |
Thije, Manel ten | Spelend teamlid | |
Velthuis, Lieke | Spelend teamlid | |
Wit-Tettero, Ellen de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl