Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossink, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bossink, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Isabel | Spelend teamlid | |
Benthem, Isa van | Spelend teamlid | |
Bulter, Maud | Spelend teamlid | |
Groote Punt, Pam | Spelend teamlid | |
Groote Punt, Tes | Spelend teamlid | |
Lesscher, Charlotte | Spelend teamlid | |
Reinink, Kyra | Spelend teamlid | |
Schreur, Sherany | Spelend teamlid | |
Visser, Fleur | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.H.C. DS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 56 | 37 | 6 |
2 | R.S.C. DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 67 | -7 | 4 |
3 | Dynamiek DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 71 | -18 | 2 |
4 | de Lutte DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 69 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Lutte DS2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 502 | 284 | 218 | 37 |
2 | R.S.C. DS2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 511 | 285 | 226 | 34 |
3 | Grol H.V. DS2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 410 | 294 | 116 | 30 |
4 | Dynamiek DS1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 476 | 347 | 129 | 29 |
5 | Stormvogels DS2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 384 | 299 | 85 | 26 |
6 | Bentelo DS4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 373 | 351 | 22 | 19 |
7 | ZVBB '21 DS3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 356 | 437 | -81 | 17 |
8 | E.H.C. '95 DS2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 247 | 402 | -155 | 10 |
9 | Stevo DS3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 308 | 504 | -196 | 7 |
10 | W.H.C. DS3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 289 | 470 | -181 | 6 |
11 | Cabezota DS1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 306 | 489 | -183 | 5 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl