| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adolfsen, Gerhard | Overige staf | Teammanager |
| Schrader, Loes | Overige staf | Teammanager |
| Tijans, Linda | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bulter, Maud | Spelend teamlid | |
| Goolkate, Tess | Spelend teamlid | |
| Groote Punt, Tes | Spelend teamlid | |
| Groote Punt, Evi | Spelend teamlid | |
| Groote Punt, Pam | Spelend teamlid | |
| Lesscher, Charlotte | Spelend teamlid | |
| Olde Riekerink, Jet | Spelend teamlid | |
| Schasfoort, Loes | Spelend teamlid | |
| Vrijkorte, Reanke | Spelend teamlid | |
| Vrijkorte, Gabriƫlla | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia HGL DS1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 564 | 391 | 173 | 30 | |
| 2 | Pacelli DS1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 466 | 400 | 66 | 25 | |
| 3 | B.W.O. DS1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 489 | 431 | 58 | 24 | |
| 4 | Stevo DS1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 466 | 390 | 76 | 23 | |
| 5 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 424 | 416 | 8 | 19 | |
| 6 | Nijhof/Broekland DS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 415 | 433 | -18 | 17 | |
| 7 | de Lutte DS1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 396 | 431 | -35 | 16 | |
| 8 | Overwetering DS1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 410 | 448 | -38 | 15 | |
| 9 | Lettele DS1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 432 | 443 | -11 | 12 | |
| 10 | Bentelo DS2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 394 | 480 | -86 | 12 | |
| 11 | R.S.C. DS1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 408 | 465 | -57 | 8 | |
| 12 | SV Nieuw Heeten DS1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 344 | 480 | -136 | 3 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl