Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Ilonka | Spelend teamlid | |
Bonnes, Angelica | Spelend teamlid | |
De Cocq van Delwijnen-Wonniger, Manon | Spelend teamlid | |
Dzaferovic-Groener, Imke | Spelend teamlid | |
Groener, Kim | Spelend teamlid | |
Groener, Patty | Spelend teamlid | |
Jochem, Cindy | Spelend teamlid | |
Koop, Chantal | Spelend teamlid | |
Leurink-Morsink, Ilona | Spelend teamlid | |
Nijland, Cherique | Spelend teamlid | |
Oude Oosterik-Schopman, Maureen | Spelend teamlid | |
Steghuis, Wendy | Spelend teamlid | |
Waanders-Eppink, Leonie | Spelend teamlid | |
Westenbroek, Bernadette | Spelend teamlid | |
Wolfs, Louise | Spelend teamlid | |
Wonniger, Sanne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVBB '21 DMW2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 133 | 58 | 75 | 15 |
2 | de Lutte DMW1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 162 | 79 | 83 | 15 |
3 | Vasse DMW1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 | 81 | 5 | 10 |
4 | Dynamiek DMW1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 98 | 97 | 1 | 10 |
5 | Blauw Wit DMW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 78 | 88 | -10 | 6 |
6 | Kedingen DMW1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 48 | 68 | -20 | 4 |
7 | Stormvogels DMW2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 107 | -20 | 4 |
8 | Handbal Hardenberg DMW1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 130 | -114 | 0 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl