Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Ilonka | Spelend teamlid | |
De Cocq van Delwijnen-Wonniger, Manon | Spelend teamlid | |
Dzaferovic-Groener, Imke | Spelend teamlid | |
Groener, Kim | Spelend teamlid | |
Groener, Patty | Spelend teamlid | |
Jochem, Cindy | Spelend teamlid | |
Koop, Chantal | Spelend teamlid | |
Leurink-Morsink, Ilona | Spelend teamlid | |
Nijland, Cherique | Spelend teamlid | |
Oude Oosterik-Schopman, Maureen | Spelend teamlid | |
Steghuis, Wendy | Spelend teamlid | |
Waanders-Eppink, Leonie | Spelend teamlid | |
Westenbroek, Bernadette | Spelend teamlid | |
Wolfs, Louise | Spelend teamlid | |
Wonniger, Sanne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVBB '21 DMW2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 236 | 111 | 125 | 25 |
2 | de Lutte DMW1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 236 | 144 | 92 | 23 |
3 | Vasse DMW1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 151 | 133 | 18 | 18 |
4 | Blauw Wit DMW1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 166 | 157 | 9 | 13 |
5 | Dynamiek DMW1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 147 | 155 | -8 | 12 |
6 | Kedingen DMW1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 129 | 143 | -14 | 11 |
7 | Stormvogels DMW2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 159 | 183 | -24 | 10 |
8 | Handbal Hardenberg DMW1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 47 | 245 | -198 | 0 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl