Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Sandra | Spelend teamlid | |
Benneker, Ilonka | Spelend teamlid | |
De Cocq van Delwijnen-Wonniger, Manon | Spelend teamlid | |
Dzaferovic-Groener, Imke | Spelend teamlid | |
Groener, Kim | Spelend teamlid | |
Groener, Patty | Spelend teamlid | |
Jochem, Cindy | Spelend teamlid | |
Koop, Chantal | Spelend teamlid | |
Leurink-Morsink, Ilona | Spelend teamlid | |
Oude Oosterik-Schopman, Maureen | Spelend teamlid | |
Schrader, Anne | Spelend teamlid | |
Steghuis, Wendy | Spelend teamlid | |
Waanders-Eppink, Leonie | Spelend teamlid | |
Wonniger, Sanne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DMW3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | 46 | 52 | 10 |
2 | de Tukkers DMW2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 99 | 60 | 39 | 10 |
3 | de Lutte DMW1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75 | 65 | 10 | 7 |
4 | ZVBB '21 DMW1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 67 | 65 | 2 | 5 |
5 | Combinatie '64 DMW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 73 | -21 | 4 |
6 | Vasse DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 72 | -24 | 2 |
7 | B.W.O. DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 90 | -29 | 2 |
8 | D.H.V. DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 81 | -29 | 0 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl