| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albers, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| De Cocq van Delwijnen-Wonniger, Manon | Spelend teamlid | |
| Dzaferovic-Groener, Imke | Spelend teamlid | |
| Groener, Kim | Spelend teamlid | |
| Groener, Patty | Spelend teamlid | |
| Koop, Chantal | Spelend teamlid | |
| Oude Oosterik-Schopman, Maureen | Spelend teamlid | |
| Schasfoort, Loes | Spelend teamlid | |
| Schrader, Loes | Spelend teamlid | |
| Tijans, Linda | Spelend teamlid | |
| Visschedijk, Marloes | Spelend teamlid | |
| Waanders-Eppink, Leonie | Spelend teamlid | |
| Westenbroek, Bernadette | Spelend teamlid | |
| Wonniger, Sanne | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combinatie '64 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | D.S.V.D. DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Langeveen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | de Lutte DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | T.V.O. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | W.H.C. DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ZVBB '21 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl