| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Morsink, Ilona | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leurink, Demi | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Lutte D1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 365 | 205 | 160 | 25 | |
| 2 | E.H.C. '95 D1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 195 | 153 | 42 | 15 | |
| 3 | Bentelo/TVO D2# | 12 | 6 | 1 | 5 | 206 | 202 | 4 | 13 | |
| 4 | W.H.C. D3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 225 | 281 | -56 | 7 | |
| 5 | Stevo/Langeveen/Vasse D1# | 5 | 2 | 2 | 1 | 92 | 72 | 20 | 6 | |
| 6 | D.H.V. D2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 216 | 261 | -45 | 6 | |
| 7 | Borhave D1# | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 120 | -19 | 4 | |
| 8 | D.S.V.D. D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 144 | -106 | 0 |
SV De Lutte
Kroepsweg 1
7587 RV De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: handbal@svdelutte.nl